Beschreibung
Lieferumfang
| 25.01.10 | Aufbewahrungskasten |
| 25.01.20 | Deckel mit Griffleiste |
| 92.02.00 | Gerätegeformter Einsatz |
| 92.03.00 | Grundplatte G2 |
| 92.04.00 | Stab mit M3-Gewinde (4 Stück) |
| 92.05.00 | Stab 14,4 cm (3 Stück) |
| 92.06.00 | Stab 8,4 cm (4 Stück) |
| 92.07.00 | Stab 6,9 cm |
| 92.08.00 | Stab 6,0 cm |
| 92.09.00 | Stab 4,4 cm |
| 92.10.00 | Stab 2,0 cm (20 Stück) |
| 92.11.00 | Spiegel |
| 92.12.00 | Zylindermagnet (4 Stück) |
| 92.13.00 | Einheitswürfel (10 Stück) |
| 92.14.00 | Quadrat 80/80 (4 Stück) |
| 92.15.00 | Quader 25/25/3 (10 Stück) |
| 92.16.00 | Rechteck 120/80 (3 Stück) |
| 92.17.00 | Rechteck 120/40 (2 Stück) |
| 92.18.00 | Rechteck 80/40 (2 Stück) |
| 92.19.00 | Gleichseitiges Dreieck (4 Stück) |
| 92.20.00 | Gleichschenkliches-rechtwinkliches Dreieck |
| 92.21.00 | Rechtwinkliges Dreieck 140/40 |
| 92.22.00 | Rechtwinkliges Dreieck 120/80 |
| 92.23.00 | Rechtwinkliges Dreieck 120/40 |
| 92.24.00 | Rechtwinkliges Dreieck 109/80 |
| 92.25.00 | Rechtwinkliges Dreieck 80/40 |
| 92.26.00 | Dreieck mit Schlitz A |
| 92.26.50 | Dreieck mit Schlitz B |
| 92.27.00 | Dreieck mit Schlitz C |
| 92.27.50 | Dreieck mit Schlitz D |
| 92.28.00 | Gleichschenkl. Dreieck 70/80/70 |
Experimente
Bilder



