Beschreibung
Lieferumfang
| 01.01.10 | Aufbewahrungskasten |
| 44.02.00 | Gerätegeformter Einsatz W1 |
| 11.03.00 | Digitalthermometer EN (-40°/+70°C) (2 Stück) |
| 01.04.00 | Kunststoffbecher 250 ml |
| 43.06.00 | Kunststoffbecher 100 ml (2 Stück) |
| 43.07.00 | Vierkantmuffe P3 |
| 44.08.10 | Lagerblock |
| 44.08.20 | Auflagerblock |
| 44.08.30 | Aluminiumstab lang |
| 44.08.40 | Zeiger |
| 44.09.00 | Bimetallstreifen |
| 44.10.00 | Thermometer ohne Skala |
| 44.11.10 | Erlenmeyerkolben W1 |
| 44.11.20 | Gummistopfen mit Bohrung |
| 44.11.30 | Schlauchverbinder |
| 44.11.40 | Silikonschlauch Ø 7 x 500 mm |
| 44.12.10 | Kupferstab |
| 44.12.20 | Aluminiumstab |
| 44.12.30 | Kunststoffstab |
| 44.13.00 | Wärmeströmungsrohr |
| 44.14.00 | Isolierbox W1 |
| 11.14.40 | Deckel für Isolierbox |
| 44.15.00 | Teelicht |
| 43.17.00 | Stativstange P3 |
| 44.18.00 | Feuerfeste Unterlage |
| 17.19.00 | Stativklemme |
| 07.20.00 | Wolltuch |
| 44.21.10 | Aluminiumwürfel weiß |
| 44.21.20 | Aluminiumwürfel schwarz |
| 11.25.10 | Aluminiumwürfel (2 Stück) |
Experimente
Bilder


