Schwingungen und Wellen
Hinreichende Kenntnisse über mechanische Schwingungen und Wellen sind die notwendige Voraussetzung für das Verständnis der modernen Physik. Daher ist der Experimentiersatz MECHANIK 6 ausschließlich diesen Themen gewidmet. Das MEKRUPHY-System vermittelt ein umfassendes Experimentierprogramm zu diesem wichtigen Themengebiet – zusammen mit
- den vier grundlegenden Experimenten zur harmonischen Schwingung, die mit dem Experimentierkasten MECHANIK 5 durchgeführt werden können
- dem Experimentiersatz WELLEN, der alle Wellenphänomene an Ultraschallwellen erarbeitet
- und dem Beugungsexperiment am Gitter mit dem Experimentiersatz OPTIK 3 plus
Begleitmaterialien
Passend zum Experimentiersatz MECHANIK 6 sind auch ein Schülerheft und ein Lehrerheft mit didaktischen Anweisungen und Lösungen in analoger Form erhältlich. Das Schülerheft ist auch in digitaler Form erwerbbar.
| 01.01.10 | Aufbewahrungskasten |
| 54.02.00 | Gerätegeformter Einsatz M6 |
| 02.03.00 | Rolle mit Haken |
| 54.04.00 | Messwagen M6 |
| 54.05.00 | Kontaktbrücke |
| 02.06.00 | Vierkantmuffe M2 (2 Stück) |
| 03.06.00 | Schnur 100 cm in Dose |
| 54.06.00 | Baustein Glühlampe M6 |
| 02.07.00 | Schnur 50 cm in Dose |
| 54.08.00 | 2 Schnüre 10 cm in Dose |
| 03.09.00 | Schraubenfeder 3 N/m (2 Stück) |
| 35.09.00 | Hakenring (2 Stück) |
| 03.10.00 | Schraubenfeder 10 N/m in Behälter |
| 03.11.00 | Rolle mit Stiel (2 Stück) |
| 11.11.00 | Stoppuhr |
| 03.12.00 | Stift mit Haken 7 cm |
| 11.13.00 | Stift mit M5-Gewinde lang |
| 54.14.00 | Massestückhalter M6 |
| 54.15.00 | Motor mit Halterung und Exzenter |
| 03.16.00 | Rollenhalter (2 Stück) |
| 54.17.00 | Stift mit Öse |
| 01.18.00 | Stativstange 29 cm (2 Stück) |
| 01.19.00 | Maßband 2 m |
| 02.20.00 | Massestück 50 g mit Schlitz (4 Stück) |
| 08.20.00 | Experimentierkabel 34 cm blau (5 Stück) |
| 02.21.00 | Massestück 10 g mit Schlitz (4 Stück) |
| 54.22.00 | Massestück 70 g mit Schlitz |
| 02.23.00 | Reiter mit Schraube (2 Stück) |
| 54.24.00 | Massestückhalter kurz (2 Stück) |
| 54.25.00 | Acrylglasrohr mit Skala M6 |
| 54.26.00 | Schraubendreher M6 |
| 54.27.00 | Exzenter mit Nut |
| 54.28.00 | Kurbel |
| 54.29.00 | Gummischnur M6 |
| 54.30.00 | Polarisationsblende |
| 54.31.00 | Spule mit Halterung |
| 54.32.00 | Pendelkörper |
Zusätzlich erforderlich:
| 00.02.10 | Universalschiene |
| 00.05.10 | Kleinspannungsnetzgerät MKS 2.4 oder 00.05.20 Kleinspannungsnetzgerät MKS 3.1 |
M6-1: Schwingungsdauer und Auslenkung 1
M6-2: Schwingungsdauer und Auslenkung 2
M6-3: Schwingungsdauer und Masse 1
M6-4: Schwingungsdauer und Masse 2
M6-5: Schwingungsdauer und Federhärte
M6-6: Schwingungsdauer und Pendellänge
M6-7: Dämpfung und Frequenz
M6-8: Dämpfung und Amplitude
M6-9: Ungedämpfte Schwingungen
M6-10: Erzwungene Schwingungen
M6-11: Überlagerung von Schwingungen 1
M6-12: Überlagerung von Schwingungen 2
M6-13: Gekoppelte Fadenpendel
M6-14: Stehende Querwellen
M6-15: Stehende Längswellen
M6-16: Polarisation



